Общие характеристики для стабилизаторов ORTEA серии Vega
| Мощность | от 0,3 до 25 кВА | 
| Бренд | ORTEA sPa | 
| Страна производитель | Италия | 
| Принцип работы | электромеханический на графитовом ролике | 
| Гарантия | от 24 месяцев | 
| Гарантированный срок службы | 25 лет | 
| Диапазон температуры окружающей среды | -25…+45 С | 
| Индикация | цифровой вольтметр на выходе, коды ошибок | 
| Защита от перенапряжения | устройство защиты от импульсных перенапряжений, система "плавный пуск" | 
| Способ установки | настенный / напольный | 
| Способ подключения | клеммные колодки | 
| Степень защиты | IP21 | 
| Охлаждение | естественное | 
| Вход | |
| Количесиво фаз | одна | 
| Частота | 50 / 60 Гц ± 5% | 
| Перегрузочная способность | 1000% до 1 сек, 200 % до 2 мин | 
| Допустимое изменение нагрузки | до 100% | 
| Допустимая несбалансированность нагрузки | до 100% | 
| Скорость реакции на изменение напряжения | от 8 мс | 
| Выход | |
| Количество фаз | одна | 
| Точность | 0.5% | 
| Номинальное напряжение (L+N) | 210V / 220V / 230V /240V | 
| Синусоида | без изменений | 
| Гармонические искажения в сеть | не вносятся | 
| КПД | 98% | 
| Выделяемое тепло | 1% от текущей нагрузки | 
| МОДЕЛЬ | Диапазон входного напряжения | Мощность | Диапазон входного напряжения | Максималь- ный входной ток | Выходное напряжение ± 0.5% | Выходной ток | КПД | Скорость регулиро- вания | Корпус | Вес | 
| [%] | [кВА>] | [В] | [А] | [В] | [А] | [%] | [мс/>В] | [Тип | [кг] | |
| Диапазон входного напряжения >±20%/±15% | ||||||||||
| ±20 | 0.7 | 3.8 | 220 | 3 | >96 | 12 | 12 | 16 | ||
| ±15 | 1 | 5 | 4.3 | 16 | ||||||
| ±20 | 2 | 11 | 220 | 8.7 | >96 | 12 | 12 | 24 | ||
| ±15 | 2.5 | 13 | 11 | 16 | ||||||
| ±20 | 4 | 21 | 220 | 17 | >96 | 12 | 12 | 28 | ||
| ±15 | 5 | 26 | 22 | 16 | ||||||
| ±20 | 5 | 28 | 220 | 22 | >98 | 12 | 13 | 41 | ||
| ±15 | 7 | 35 | 30 | 16 | ||||||
| ±20 | 7 | 38 | 220 | 30 | >98 | 12 | 13 | 47 | ||
| ±15 | 10 | 51 | 43 | 16 | ||||||
| ±20 | 10 | 54 | 220 | 43 | >98 | 12 | 13 | 55 | ||
| ±15 | 15 | 76 | 65 | 16 | ||||||
| ±20 | 15 | 81 | 220 | 65 | >98 | 12 | 14 | 92 | ||
| ±15 | 20 | 102 | 87 | 16 | ||||||
| ±20 | 20 | 109 | 220 | 87 | >98 | 12 | 22 | 115 | ||
| ±15 | 25 | 128 | 109 | 16 | ||||||
| Диапазон входного напряжения >±30%/±25% | ||||||||||
| ±30 | 0.3 | 1.9 | 220 | 1.3 | >96 | 8 | 12 | 16 | ||
| ±25 | 0.5 | 2.9 | 2.2 | 10 | ||||||
| ±30 | 1 | 6.2 | 220 | 4.3 | >96 | 8 | 12 | 24 | ||
| ±25 | 1.5 | 8.7 | 6.5 | 10 | ||||||
| ±30 | 2 | 12 | 220 | 8.7 | >96 | 8 | 12 | 28 | ||
| ±25 | 3 | 17 | 13 | 10 | ||||||
| ±30 | 3 | 19 | 220 | 13 | >98 | 8 | 13 | 41 | ||
| ±25 | 4 | 23 | 17 | 10 | ||||||
| ±30 | 4 | 25 | 220 | 17 | >98 | 8 | 13 | 47 | ||
| ±25 | 5 | 29 | 22 | 10 | ||||||
| ±30 | 5 | 31 | 220 | 22 | >98 | 8 | 13 | 56 | ||
| ±25 | 7 | 40 | 30 | 10 | ||||||
| ±30 | 7 | 44 | 220 | 30 | >98 | 8 | 14 | 92 | ||
| ±25 | 10 | 57 | 43 | 10 | ||||||
| ±30 | 10 | 62 | 220 | 43 | >98 | 8 | 22 | 115 | ||
| ±25 | 15 | 87 | 65 | 10 | ||||||
| Диапазон входного напряжения | ||||||||||
| 0.7 | 4 | 220 | 3 | >96 | 12 | 12 | 17 | |||
| 2 | 12 | 220 | 8.7 | >96 | 12 | 12 | 25 | |||
| 4 | 23 | 220 | 17 | >96 | 12 | 12 | 29 | |||
| 5 | 29 | 220 | 22 | >98 | 12 | 13 | 42 | |||
| 7 | 40 | 220 | 30 | >98 | 12 | 13 | 48 | |||
| 10 | 57 | 220 | 43 | >98 | 12 | 13 | 56 | |||
| 15 | 87 | 220 | 65 | >98 | 12 | 14 | 92 | |||
| 20 | 116 | 220 | 87 | >98 | 12 | 22 | 115 | |||
| Диапазон входного напряжения | ||||||||||
| 0.5 | 3.4 | 220 | 2.2 | >96 | 10 | 12 | 17 | |||
| 1.5 | 10 | 220 | 6.5 | >96 | 10 | 12 | 25 | |||
| 3 | 20 | 220 | 13 | >96 | 10 | 12 | 29 | |||
| 4 | 26 | 220 | 17 | >98 | 10 | 13 | 42 | |||
| 5 | 34 | 220 | 22 | >98 | 10 | 13 | 48 | |||
| 7 | 46 | 220 | 30 | >98 | 10 | 13 | 56 | |||
| 10 | 66 | 220 | 43 | >98 | 10 | 14 | 92 | |||
| 15 | 100 | 220 | 65 | >98 | 10 | 22 | 115 | |||
| Диапазон входного напряжения | ||||||||||
| 0.3 | 2.4 | 220 | 1.3 | >96 | 8 | 12 | 17 | |||
| 1 | 7.8 | 220 | 4.3 | >96 | 8 | 12 | 25 | |||
| 2 | 16 | 220 | 8.7 | >96 | 8 | 12 | 29 | |||
| 3 | 24 | 220 | 13 | >98 | 8 | 13 | 42 | |||
| 4 | 31 | 220 | 17 | >98 | 8 | 13 | 48 | |||
| 5 | 40 | 220 | 22 | >98 | 8 | 13 | 56 | |||
| 7 | 55 | 220 | 30 | >98 | 8 | 14 | 92 | |||
| 10 | 78 | 220 | 43 | >98 | 8 | 22 | 115 | |||
 
         
                                 
             
                         
                         
                         
                                                             
                                                             
                                                            



